广告赞助商
- 国际实时金价
- 上交所实时金价
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
黄金T+D | 375.47 | -0.16↓ | -0.25 | 2021-07-24 |
黄金T+5 | 150.6 | -- | -- | 2017-10-23 |
白银T+D | 5245 | -5↓ | -- | 2021-07-24 |
黄金9999 | 376.49 | 0.12↑ | 0.04 | 2021-07-24 |
黄金9995 | 376.4 | 1.81↑ | 0.48 | 2021-07-23 |
白银9999 | 5296 | -66↓ | -1 | 2021-07-23 |
铂金9995 | 230.64 | -5.8↓ | -2.45 | 2021-07-24 |
白银999 | -- | -4092↓ | -100 | 2017-10-17 |
金条50g | -- | -255↓ | -100 | 2017-06-28 |
金条100g | 376.5 | 0.39↑ | 0.1 | 2021-07-24 |
黄金T+N1 | 378 | -0.5↓ | -0.13 | 2021-07-24 |
黄金T+N2 | 377 | -2.85↓ | -0.79 | 2021-07-22 |
正文
上海黄金交易所2016年3月15日交易行情
出处:本站整理时间:2016-03-15人气:1412
上海黄金交易所2016年3月15日交易行情
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
au(t+d) | 262.05 | 263.09 | 256.60 | 257.30 | -5.8 | -0.022 | 258.89 | 101,680 | 26,324,189,960.00 | 194,298 | 8,938 |
ag(t+d) | 3371 | 3418 | 3330 | 3343 | -30 | -0.0089 | 3366 | 4,027,142 | 13,556,954,344.00 | 5,067,398 | 60 |
mau(t+d) | 262.47 | 263.25 | 256.88 | 257.58 | -5.64 | -0.0214 | 259.45 | 11,443.20 | 2,968,951,132.00 | 184,490 | 15,830 |
au9995 | 262.51 | 262.70 | 257.00 | 257.36 | -4.6 | -0.0176 | 257.55 | 1,820 | 468,749,440.00 | ||
au9999 | 262.99 | 263.49 | 257.00 | 257.69 | -4.39 | -0.0168 | 257.58 | 36,184.86 | 9,341,879,061.20 | ||
au100g | 263.49 | 263.59 | 257.20 | 257.60 | -4.68 | -0.0178 | 259.04 | 75.4 | 19,532,342.00 | ||
iau9999 | 257.32 | 257.40 | 256.85 | 257.02 | -1.03 | -0.004 | 257.06 | 600.28 | 154,312,014.40 | ||
au(t+n1) | 263.90 | 264.00 | 257.05 | 257.65 | -5.6 | -0.0213 | 257.75 | 20,044.60 | 5,166,577,040.00 | 94,928 | 1,504 |
au(t+n2) | 264.65 | 264.65 | 259.00 | 259.75 | -4.75 | -0.018 | 259.75 | 8,051.80 | 2,091,516,620.00 | 110,196 | 910 |
pt9995 | 216.50 | 216.50 | 214.00 | 214.43 | -1.82 | -0.0084 | 214.58 | 306 | 65,662,000.00 | ||
ag99.99 | 3355 | 3355 | 3343 | 3349 | -26 | -0.0077 | 3349 | 90 | 301,440.00 | 6 |
注:此表的数据由3月14日的20:00至2:30和3月15日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;mAu(T+D)--多付空;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。